C3 - DSAB Saison 2023-1
Spiel 1. Spieltag   13.04.2023 Punkte Spiele Sätze
Nr.
1. Dart Sharks - Reunion Darts 3 : 0 10 : 8 23 : 19
2. The Beginners - Happy Darts 3 : 0 11 : 7 25 : 19
3. Genial daneben - DC Magazin 3 : 0 13 : 5 28 : 13
4. Klinge Darter - Vier gewinnt 2 : 1 10 : 9 24 : 24
  2. Spieltag   20.04.2023  
5. DC Magazin - Dart Sharks 3 : 0 11 : 7 26 : 18
6. Vier gewinnt - The Beginners 3 : 0 15 : 3 30 : 11
7. Happy Darts - Genial daneben 0 : 3 8 : 10 18 : 25
8. Reunion Darts - Klinge Darter 3 : 0 12 : 6 29 : 13
  3. Spieltag   04.05.2023  
9. Reunion Darts - DC Magazin 3 : 0 10 : 8 25 : 20
10. Dart Sharks - Happy Darts 3 : 0 10 : 8 23 : 22
11. Genial daneben - Vier gewinnt 3 : 0 13 : 5 30 : 14
12. Klinge Darter - The Beginners 1 : 2 9 : 10 23 : 23
  4. Spieltag   11.05.2023  
13. Happy Darts - Reunion Darts 0 : 3 7 : 11 21 : 25 Termin 07.05.23
14. Vier gewinnt - Dart Sharks 0 : 3 7 : 11 21 : 26
15. The Beginners - Genial daneben 0 : 3 5 : 13 18 : 28
16. DC Magazin - Klinge Darter 3 : 0 13 : 5 27 : 14
  5. Spieltag   25.05.2023  
17. DC Magazin - Happy Darts 3 : 0 11 : 7 24 : 19
18. Reunion Darts - Vier gewinnt 2 : 1 10 : 9 22 : 23
19. Dart Sharks - The Beginners 3 : 0 11 : 7 27 : 18
20. Klinge Darter - Genial daneben 0 : 3 5 : 13 15 : 30
   
  EINZEL DART TURNIER auf dem Volks- und Schützenfest WST-Ocholt, Festzelt, Howieker Ring 43a
  So. 27.08.23, 18 Uhr, Doppel KO, 501 MO, Best of 3 auf mindestens 6 Boards
  8,-€ Startgeld, Preisgeld 100% + 200,-€ obendrauf
  Das Ganze straff organisiert!
  6. Spieltag   08.06.2023  
21. Vier gewinnt - DC Magazin 3 : 0 11 : 7 23 : 17
22. The Beginners - Reunion Darts 0 : 3 4 : 14 13 : 30
23. Genial daneben - Dart Sharks 3 : 0 11 : 7 27 : 18
24. Happy Darts - Klinge Darter 3 : 0 12 : 6 27 : 20
  7. Spieltag   15.06.2023  
25. Happy Darts - Vier gewinnt 3 : 0 10 : 8 23 : 21
26. DC Magazin - The Beginners 0 : 3 8 : 10 21 : 23
27. Reunion Darts - Genial daneben 1 : 2 9 : 10 25 : 25
28. Dart Sharks - Klinge Darter 3 : 0 10 : 8 23 : 20
  8. Spieltag   22.06.2023  
29. Reunion Darts - Dart Sharks 3 : 0 10 : 8 23 : 21
30. Happy Darts - The Beginners 3 : 0 12 : 6 26 : 15
31. DC Magazin - Genial daneben 3 : 0 11 : 7 26 : 19
32. Vier gewinnt - Klinge Darter 3 : 0 11 : 7 23 : 20 Termin 29.06.23
  9. Spieltag   06.07.2023  
33. Dart Sharks - DC Magazin 0 : 3 7 : 11 19 : 25
34. The Beginners - Vier gewinnt 1 : 2 9 : 10 23 : 22
35. Genial daneben - Happy Darts 3 : 0 14 : 4 30 : 13
36. Klinge Darter - Reunion Darts 0 : 3 4 : 14 14 : 28
  10. Spieltag   13.07.2023  
37. DC Magazin - Reunion Darts 0 : 3 8 : 10 21 : 22
38. Happy Darts - Dart Sharks 3 : 0 12 : 6 26 : 18
39. Vier gewinnt - Genial daneben 0 : 3 7 : 11 17 : 25
40. The Beginners - Klinge Darter 3 : 0 15 : 3 30 : 10
  11. Spieltag   20.07.2023  
41. Reunion Darts - Happy Darts 0 : 3 7 : 11 19 : 26
42. Dart Sharks - Vier gewinnt 1 : 2 9 : 10 24 : 24
43. Genial daneben - The Beginners 3 : 0 14 : 4 30 : 16 Termin 27.07.23
44. Klinge Darter - DC Magazin 0 : 3 6 : 12 18 : 27
  12. Spieltag   03.08.2023  
45. Happy Darts - DC Magazin 3 : 0 10 : 8 24 : 19
46. Vier gewinnt - Reunion Darts 3 : 0 10 : 8 24 : 22
47. The Beginners - Dart Sharks 0 : 3 6 : 12 18 : 26
48. Genial daneben - Klinge Darter 3 : 0 17 : 1 35 : 5
  13. Spieltag   10.08.2023 Spiele können nur vorverlegt werden
49. DC Magazin - Vier gewinnt 3 : 0 11 : 7 25 : 18
50. Reunion Darts - The Beginners 3 : 0 10 : 8 25 : 21
51. Dart Sharks - Genial daneben 3 : 0 10 : 8 25 : 21
52. Klinge Darter - Happy Darts 0 : 3 3 : 15 10 : 31
  14. Spieltag   17.08.2023 Spiele können nur vorverlegt werden
53. Vier gewinnt - Happy Darts 3 : 0 10 : 8 23 : 19
54. The Beginners - DC Magazin 1 : 2 9 : 10 22 : 21
55. Genial daneben - Reunion Darts 3 : 0 13 : 5 30 : 14
56. Klinge Darter - Dart Sharks 0 : 3 6 : 12 16 : 27
Nr. Tabelle     Punkte Spiele Sätze
 
1. Genial daneben Richters Sportwelt 35 : 7 167 : 86 383 : 237
2. Reunion Darts Gasthaus Zur Post 27 : 15 138 : 116 328 : 295
3. Dart Sharks 3Raumwohnung 25 : 17 130 : 123 318 : 306
4. DC Magazin   Klingenbergklause 23 : 19 134 : 119 312 : 292
5. Happy Darts Cafe Ole 21 : 21 131 : 121 314 : 297
6. Vier gewinnt Zur Brandung 21 : 21 129 : 127 307 : 311
7. The Beginners Chalet 13 : 29 107 : 148 276 : 338
8. Klinge Darter   Klingenbergklause 3 : 39 79 : 175 222 : 384