C3 - DSAB Saison 2022-2
Spiel 1. Spieltag   22.09.2022 Punkte Spiele Sätze
Nr.
1. Klinge Darter - The Beginners 0 : 3 8 : 10 18 : 25
2. DC Moskitos - Dart Sharks 3 : 0 15 : 3 33 : 11
3. Klönschnackers - Genial daneben 2 : 1 10 : 9 23 : 21
4. Vier gewinnt - DC Magazin 2 : 1 10 : 9 22 : 20
  2. Spieltag   29.09.2022  
5. Genial daneben - Klinge Darter 3 : 0 14 : 4 29 : 13
6. DC Magazin - DC Moskitos 0 : 3 4 : 14 15 : 28 wg.Corona verschoben
7. Dart Sharks - Klönschnackers 0 : 3 5 : 13 14 : 30
8. The Beginners - Vier gewinnt 3 : 0 12 : 6 28 : 20
  3. Spieltag   13.10.2022  
9. The Beginners - Genial daneben 0 : 3 3 : 15 11 : 32
10. Klinge Darter - Dart Sharks 0 : 3 2 : 16 10 : 32
11. Klönschnackers - DC Magazin 0 : 3 7 : 11 20 : 26
12. Vier gewinnt - DC Moskitos 0 : 3 5 : 13 17 : 26
  4. Spieltag   27.10.2022  
13. Dart Sharks - The Beginners 3 : 0 11 : 7 23 : 20
14. DC Magazin - Klinge Darter 3 : 0 15 : 3 31 : 15
15. DC Moskitos - Klönschnackers 3 : 0 11 : 7 28 : 21
16. Genial daneben - Vier gewinnt 3 : 0 12 : 6 27 : 20
  5. Spieltag   03.11.2022  
17. Genial daneben - Dart Sharks 3 : 0 14 : 4 31 : 14
18. The Beginners - DC Magazin 0 : 3 5 : 13 14 : 27
19. Klinge Darter - DC Moskitos 0 : 3 2 : 16 11 : 33
20. Vier gewinnt - Klönschnackers 0 : 3 8 : 10 19 : 27
  6. Spieltag   17.11.2022  
21. DC Magazin - Genial daneben 3 : 0 11 : 7 27 : 21
22. DC Moskitos - The Beginners 3 : 0 16 : 2 34 : 10
23. Klönschnackers - Klinge Darter 3 : 0 18 : 0 36 : 2
24. Dart Sharks - Vier gewinnt 3 : 0 10 : 8 25 : 20
  7. Spieltag   01.12.2022  
25. Dart Sharks - DC Magazin 3 : 0 11 : 7 25 : 16
26. Genial daneben - DC Moskitos 0 : 3 5 : 13 13 : 29
27. The Beginners - Klönschnackers 0 : 3 5 : 13 15 : 29 Termin 24.11.22
28. Klinge Darter - Vier gewinnt 0 : 3 7 : 11 21 : 23
  8. Spieltag   15.12.2022  
29. The Beginners - Klinge Darter 3 : 0 12 : 6 27 : 19
30. Dart Sharks - DC Moskitos 0 : 3 6 : 12 19 : 27
31. Genial daneben - Klönschnackers 3 : 0 10 : 8 22 : 22
32. DC Magazin - Vier gewinnt 3 : 0 14 : 4 29 : 17
  9. Spieltag   22.12.2022  
33. Klinge Darter - Genial daneben 0 : 3 1 : 17 10 : 34
34. DC Moskitos - DC Magazin 3 : 0 16 : 2 33 : 11
35. Klönschnackers - Dart Sharks 2 : 1 10 : 9 21 : 21
36. Vier gewinnt - The Beginners 3 : 0 11 : 7 26 : 16
  10. Spieltag   05.01.2023  
37. Genial daneben - The Beginners 3 : 0 11 : 7 27 : 18
38. Dart Sharks - Klinge Darter 3 : 0 14 : 4 30 : 11
39. DC Magazin - Klönschnackers 0 : 3 7 : 11 18 : 27
40. DC Moskitos - Vier gewinnt 3 : 0 12 : 6 29 : 17
  11. Spieltag   12.01.2023  
41. The Beginners - Dart Sharks 0 : 3 5 : 13 14 : 27
42. Klinge Darter - DC Magazin 0 : 3 6 : 12 16 : 29
43. Klönschnackers - DC Moskitos 0 : 3 6 : 12 14 : 29
44. Vier gewinnt - Genial daneben 0 : 3 7 : 11 17 : 26
  12. Spieltag   26.01.2023  
45. Dart Sharks - Genial daneben 1 : 2 9 : 10 24 : 23
46. DC Magazin - The Beginners 3 : 0 10 : 8 25 : 19
47. DC Moskitos - Klinge Darter 3 : 0 16 : 2 33 : 12
48. Klönschnackers - Vier gewinnt 3 : 0 11 : 7 26 : 16
  13. Spieltag   09.02.2023 Spiele können nur vorverlegt werden
49. Genial daneben - DC Magazin 0 : 3 8 : 10 19 : 21
50. The Beginners - DC Moskitos 0 : 3 3 : 15 10 : 30
51. Klinge Darter - Klönschnackers 0 : 3 4 : 14 11 : 28
52. Vier gewinnt - Dart Sharks 0 : 3 5 : 15 17 : 28
  14. Spieltag   23.02.2023 Spiele können nur vorverlegt werden
53. DC Magazin - Dart Sharks 3 : 0 10 : 8 25 : 18
54. DC Moskitos - Genial daneben 3 : 0 13 : 5 26 : 12
55. Klönschnackers - The Beginners 3 : 0 14 : 4 31 : 13
56. Vier gewinnt - Klinge Darter 3 : 0 13 : 5 27 : 16
Nr. Tabelle     Punkte Spiele Sätze
 
1. DC Moskitos Moskitos Sportsbar 42 : 0 194 : 58 418 : 193
2. Klönschnackers Klönstuv 28 : 14 152 : 102 355 : 255
3. DC Magazin Richters Sportwelt 28 : 14 135 : 118 320 : 294
4. Genial daneben   Richters Sportwelt 27 : 15 148 : 106 337 : 275
5. Dart Sharks 3Raumwohnung 23 : 19 134 : 122 311 : 298
6. Vier gewinnt Zur Brandung 11 : 31 107 : 148 278 : 344
7. The Beginners Chalet 9 : 33 90 : 162 240 : 368
8. Klinge Darter   Klingenbergklause 0 : 42 54 : 198 185 : 417