3
B2 - DSAB Saison 2022-2
Spiel 1. Spieltag   29.09.2022 Punkte Spiele Sätze
Nr.
1. Die Ocholter - Die Kanalratten 3 : 0 15 : 5 33 : 18
2. DC Guckst Du - Reunion Darts 3 : 0 14 : 6 32 : 15
3. EWO DARTS - Stammh. Verfassungsfr. 0 : 3 7 : 13 18 : 28
4. DC Bleifreier Tunnel - Tatort Dartboard 3 : 0 13 : 7 30 : 21
  2. Spieltag   06.10.2022  
5. Stammh. Verfassungsfr. - Die Ocholter 0 : 3 4 : 16 18 : 36
6. Tatort Dartboard - DC Guckst Du 0 : 3 9 : 11 23 : 26
7. Reunion Darts - EWO DARTS 0 : 3 8 : 12 20 : 31
8. Die Kanalratten - DC Bleifreier Tunnel 0 : 3 7 : 13 17 : 28
  3. Spieltag   13.10.2022  
9. Die Kanalratten - Stammh. Verfassungsfr. 3 : 0 13 : 7 29 : 21
10. Die Ocholter - Reunion Darts 3 : 0 17 : 3 36 : 11
11. EWO DARTS - Tatort Dartboard 3 : 0 11 : 9 24 : 25
12. DC Bleifreier Tunnel - DC Guckst Du 3 : 0 11 : 9 25 : 20
  4. Spieltag   20.10.2022  
13. Reunion Darts - Die Kanalratten 0 : 3 7 : 13 18 : 29 Termin 03.11.22, Corona
14. Tatort Dartboard - Die Ocholter 0 : 3 5 : 15 21 : 31
15. DC Guckst Du - EWO DARTS 3 : 0 12 : 8 26 : 18
16. Stammh. Verfassungsfr. - DC Bleifreier Tunnel 0 : 3 5 : 15 17 : 30
  5. Spieltag   27.10.2022  
17. Stammh. Verfassungsfr. - Reunion Darts 3 : 0 14 : 6 32 : 19 Termin 01.11.22
18. Die Kanalratten - Tatort Dartboard 3 : 0 11 : 9 25 : 23 Termin 01.11.22
19. Die Ocholter - DC Guckst Du 3 : 0 14 : 6 32 : 18
20. DC Bleifreier Tunnel - EWO DARTS 3 : 0 17 : 3 35 : 14
  6. Spieltag   10.11.2022  
21. Tatort Dartboard - Stammh. Verfassungsfr. 3 : 0 12 : 8 31 : 20
22. DC Guckst Du - Die Kanalratten 0 : 3 8 : 12 23 : 27
23. EWO DARTS - Die Ocholter 0 : 3 4 : 16 13 : 33
24. Reunion Darts - DC Bleifreier Tunnel 0 : 3 1 : 19 7 : 38 Termin 24.11.22
  7. Spieltag   17.11.2022  
25. Reunion Darts - Tatort Dartboard 2 : 1 11 : 10 22 : 25
26. Stammh. Verfassungsfr. - DC Guckst Du 0 : 3 6 : 14 18 : 33
27. Die Kanalratten - EWO DARTS 3 : 0 14 : 6 32 : 16
28. Die Ocholter - DC Bleifreier Tunnel 3 : 0 14 : 6 31 : 20
  8. Spieltag   01.12.2022  
29. Die Kanalratten - Die Ocholter 0 : 3 8 : 12 21 : 31
30. Reunion Darts - DC Guckst Du 3 : 0 12 : 8 28 : 21
31. Stammh. Verfassungsfr. - EWO DARTS 0 : 3 8 : 12 21 : 33 Termin 19.12.22
32. Tatort Dartboard - DC Bleifreier Tunnel 0 : 3 7 : 13 18 : 29
  9. Spieltag   08.12.2022  
33. Die Ocholter - Stammh. Verfassungsfr. 3 : 0 19 : 1 38 : 10
34. DC Guckst Du - Tatort Dartboard 3 : 0 11 : 9 29 : 23
35. EWO DARTS - Reunion Darts 3 : 0 14 : 6 32 : 16 Termin 14.12.22
36. DC Bleifreier Tunnel - Die Kanalratten 3 : 0 12 : 8 27 : 21
  10. Spieltag   15.12.2022  
37. Stammh. Verfassungsfr. - Die Kanalratten 0 : 3 5 : 15 17 : 33
38. Reunion Darts - Die Ocholter 0 : 3 1 : 19 5 : 38
39. Tatort Dartboard - EWO DARTS 3 : 0 12 : 8 28 : 20
40. DC Guckst Du - DC Bleifreier Tunnel 3 : 0 11 : 9 26 : 22
  11. Spieltag   12.01.2023  
41. Die Kanalratten - Reunion Darts 3 : 0 16 : 4 35 : 10
42. Die Ocholter - Tatort Dartboard 3 : 0 14 : 6 31 : 15
43. EWO DARTS - DC Guckst Du 0 : 3 7 : 13 19 : 32
44. DC Bleifreier Tunnel - Stammh. Verfassungsfr. 0 : 3 5 : 15 18 : 30
  12. Spieltag   19.01.2023  
45. Reunion Darts - Stammh. Verfassungsfr. 3 : 0 11 : 9 26 : 23
46. Tatort Dartboard - Die Kanalratten 0 : 3 8 : 12 20 : 31
47. DC Guckst Du - Die Ocholter 0 : 3 7 : 13 17 : 29
48. EWO DARTS - DC Bleifreier Tunnel 3 : 0 11 : 9 26 : 25
  13. Spieltag   09.02.2023 Spiele können nur vorverlegt werden
49. Stammh. Verfassungsfr. - Tatort Dartboard 0 : 3 9 : 11 22 : 26
50. Die Kanalratten - DC Guckst Du 3 : 0 13 : 7 28 : 18 Termin 02.02.23
51. Die Ocholter - EWO DARTS 3 : 0 14 : 6 30 : 14
52. DC Bleifreier Tunnel - Reunion Darts 3 : 0 14 : 6 29 : 19
  14. Spieltag   23.02.2023 Spiele können nur vorverlegt werden
53. Tatort Dartboard - Reunion Darts 1 : 2 10 : 11 26 : 26
54. DC Guckst Du - Stammh. Verfassungsfr. 3 : 0 15 : 5 32 : 14
55. EWO DARTS - Die Kanalratten 3 : 0 12 : 8 31 : 20
56. DC Bleifreier Tunnel - Die Ocholter 3 : 0 11 : 9 27 : 25
Nr. Tabelle     Punkte Spiele Sätze
 
1. Die Ocholter   Chianti 39 : 3 207 : 73 454 : 228
2. DC Bleifreier Tunnel Team aufgelöst 30 : 12 167 : 113 383 : 292
3. Die Kanalratten Zum Goldnen Anker 27 : 15 155 : 125 366 : 316
4. DC Guckst Du   Chalet 24 : 18 146 : 134 353 : 321
5. EWO DARTS Richters 18 : 24 121 : 159 309 : 371
6. Tatort Dartboard Ole Anders 11 : 31 124 : 158 325 : 366
7. Reunion Darts Gasthaus Zur Post 10 : 32 93 : 189 242 : 427
8. Stammh. Verfassungsfr.   Vereinsheim FC Ohmstede 9 : 33 109 : 171 291 : 402